Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación y Evaluación de Modelos de Deep Learning para el Reconocimiento de Emociones Musicales
| dc.contributor.advisor | Iglesias Pérez, Sergio | |
| dc.contributor.author | Maqueda Acal, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T16:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-12T16:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.citation | Maqueda Acal, A. (2026). Implementación y Evaluación de Modelos de Deep Learning para el Reconocimiento de Emociones Musicales[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16159 | |
| dc.description.abstract | Evaluación comparativa de arquitecturas de deep learning para el reconocimiento automático de emociones musicales a partir de audio (CNN, CRNN y Transformers). Se realiza un análisis detallado por etiqueta y validación estadística, destacando la importancia del modelado temporal y del desbalance en clasificación multi‑etiqueta | es |
| dc.language.iso | esp | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Implementación y Evaluación de Modelos de Deep Learning para el Reconocimiento de Emociones Musicales | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data) | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Big Data | es |
| dc.subject.keyword | Inteligencia Artificial | es |
| dc.subject.keyword | Reconocimiento de Emociones | es |
| dc.description.methodology | virtual | |
| dc.subject.sdg | Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation |
