Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y análisis de los factores personales sociales e institucionales que influyen en el desistimiento delictivo en adolescentes entre los 14 a menos de 18 años de edad, que cometieron infracciones a la ley penal contra el patrimonio económico en la ciudad de Lima
| dc.contributor.advisor | Rámila Díaz, Nuria Janire | |
| dc.contributor.author | Guerrero, Luz Ángela‖Lema, Camila Andrea‖Yupanqui, Jesús William | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T18:03:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T18:03:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | Guerrero, L. A., Lema, C. A. y Yupanqui, J. W. (2025). Identificación y análisis de los factores personales Sociales e institucionales que influyen en el desistimiento delictivo en adolescentes entre los 14 a menos de 18 años de edad, que cometieron infracciones a la ley penal contra el patrimonio económico en la ciudad de Lima. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14105 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo identificar y analizar los factores personales, sociales e institucionales que influyen en el desistimiento delictivo en adolescentes entre los 14 a menos de 18 años de edad, que han cometido infracciones a la ley penal contra el patrimonio económico en la ciudad de Lima. Se busca comprender las variables personales, sociales e institucionales que inciden en la interrupción de la actividad delictiva, bajo el marco de la teoría ecológica y de la teoría de la transformación cognitiva. Los objetivos específicos son: (i) Caracterizar las trayectorias delictivas y los eventos de viraje relatados por adolescentes y operadores; (ii) Examinar el papel del apoyo familiar y las redes prosociales (intensidad y estabilidad; (iii) Evaluar el efecto de oportunidades estructurales (empleo, educación, formación) y restricciones contextuales (barrio, pares, control informal) desde un enfoque ecológico; (iv) Identificar los mecanismos de transformación cognitiva (redefinición del yo interior) (v) Sintetizar patrones convergentes y divergentes entre casos (adolescentes y operadores). La investigación adopta un enfoque cualitativo-descriptivo, basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a los fiscales de familia, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, abogado de la defensa pública que han participado durante el proceso penal juvenil; y, a jóvenes que siendo adolescentes cometieron infracciones a la ley penal y actualmente han dejado de delinquir. Estas entrevistas proporcionaran narrativas de los involucrados en el proceso penal juvenil las mismas que ayudaran a comprender que factores influyen en el desistimiento delictivo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Identificación y análisis de los factores personales sociales e institucionales que influyen en el desistimiento delictivo en adolescentes entre los 14 a menos de 18 años de edad, que cometieron infracciones a la ley penal contra el patrimonio económico en la ciudad de Lima | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Criminología Aplicada | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Desistimiento delictivo‖Reincidencia‖Resocialización‖Reinserción social‖Teoría ecológica | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
