Mostrar el registro sencillo del ítem
El Emocionauta: fomentando la educación emocional y la toma de decisiones en la infancia mediante el diseño editorial interactivo
| dc.contributor.advisor | Royuela Casamayor, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.author | Proaño López, Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-19T11:59:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-19T11:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.identifier.citation | Proaño López P. (2026). El Emocionauta: fomentando la educación emocional y la toma de decisiones en la infancia mediante el diseño editorial interactivo [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16177 | |
| dc.description.abstract | El Emocionauta es un proyecto de diseño editorial interactivo que transforma las emociones en territorios por descubrir. A través de un atlas ilustrado, propone una experiencia híbrida que combina narrativa, exploración e interacción para ayudar a niños y niñas de 6 a 8 años a reconocer, comprender y expresar sus emociones de forma significativa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | El Emocionauta: fomentando la educación emocional y la toma de decisiones en la infancia mediante el diseño editorial interactivo | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Diseño Gráfico Digital | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Diseño editorial | es |
| dc.subject.keyword | Educación emocional | es |
| dc.subject.keyword | Interacción narrativa | es |
| dc.subject.keyword | Ilustración infantil | es |
| dc.subject.keyword | Diseño gráfico digital | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
