Mostrar el registro sencillo del ítem
La infraestructura verde‒azul como dispositivo de regeneración urbana y cohesión territorial: intervención piloto en el tramo centro - Buenos Aires, Medellín
| dc.contributor.advisor | Servando Carrillo, Rubén | |
| dc.contributor.author | Sua Lozano, Nathalia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T14:18:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T14:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.citation | Sua Lozano, N. A. (2026). La infraestructura verde‒azul como dispositivo de regeneración urbana y cohesión territorial: intervención piloto en el tramo centro - Buenos Aires, Medellín [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16041 | |
| dc.description.abstract | Las quebradas urbanas en Medellín han sido históricamente tratadas como infraestructuras técnicas, lo que ha provocado su desconexión del espacio público, la movilidad peatonal y la vida cotidiana, además de procesos de degradación ambiental y fragmentación urbana. Esta problemática se manifiesta con especial intensidad en el tramo Centro‒Buenos Aires de la Quebrada Santa Elena, donde el cauce funciona como un borde residual que concentra barreras físicas, discontinuidades de recorrido, inseguridad y pérdida de calidad urbana. Frente a esta situación, el presente Trabajo Fin de Máster plantea una intervención estratégica de diseño urbano que reinterpreta la quebrada como una infraestructura verde‒azul activa, capaz de articular el sistema hídrico con el espacio público, la movilidad activa y los tejidos urbanos colindantes. (AMVA, 2018; Universidad Nacional de Colombia, 2014). El proyecto se desarrolla mediante el enfoque Research by Design, integrando análisis territorial, cartografía crítica y diseño urbano en un proceso iterativo que permite comprender y transformar el lugar simultáneamente. Como principal resultado, se diseña un sistema continuo de recorridos peatonales, espacios de estancia, conectores ecológicos y estrategias de drenaje urbano sostenible integradas al paisaje urbano, aplicados a un tramo piloto como modelo replicable. La propuesta incorpora además piezas de activación social, como huertas urbanas comunitarias, orientadas a fortalecer la apropiación ciudadana y el cuidado colectivo del entorno. Las conclusiones del trabajo evidencian que la integración de la infraestructura verde‒azul al diseño urbano mejora la conectividad, la calidad del espacio público y la resiliencia climática, al tiempo que promueve la cohesión social y una relación más cotidiana entre la ciudad y el agua, consolidando criterios transferibles para la regeneración de quebradas urbanas en Medellín. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | La infraestructura verde‒azul como dispositivo de regeneración urbana y cohesión territorial: intervención piloto en el tramo centro - Buenos Aires, Medellín | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Diseño Urbano y Movilidad Sostenible | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Infraestructura verde‒azul | es |
| dc.subject.keyword | Regeneración urbana | es |
| dc.subject.keyword | Espacio público | es |
| dc.subject.keyword | Movilidad peatonal | es |
| dc.subject.keyword | Drenaje urbano sostenible | es |
| dc.description.methodology | Presencial | |
| dc.subject.sdg | Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable |
