Mostrar el registro sencillo del ítem
Reactivación del espacio público y preservación de la memoria urbana en Costillares desde la experiencia del habitante ante el riesgo de homogeneización urbana de Madrid Nuevo Norte
| dc.contributor.advisor | García García, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Alvarado Morales, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T09:09:16Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T09:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Alvarado Morales, D. (2026). Reactivación del espacio público y preservación de la memoria urbana en Costillares desde la experiencia del habitante ante el riesgo de homogeneización urbana de Madrid Nuevo Norte [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15795 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda la problemática de la fragmentación identitaria y la pérdida de memoria colectiva en el barrio Costillares (Madrid) ante la inminente ejecución de la gran operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”. El objetivo central es reactivar el espacio público local mediante la integración de la experiencia cotidiana del habitante, evitando que el desarrollo metropolitano diluya la identidad barrial bajo modelos estéticos homogeneizadores. Para ello, se aplica una metodología fenomenológica y participativa que utiliza el recurso audiovisual a través de un documental, esto visto como una herramienta de mapeo sensorial y emocional. Este proceso permite traducir los relatos, hitos y recorridos simbólicos de los residentes en directrices de diseño urbano éticas y situadas. El principal resultado del trabajo es el diseño de un "espacio bisagra-intersticial" que actúa como un umbral de transición y cohesión entre la nueva centralidad urbana y el tejido barrial preexistente. La propuesta aporta un modelo de intervención basado en el placemaking, donde los vacíos urbanos se resignifican como lugares de encuentro y protección de la memoria urbana. Se concluye que el diseño urbano contemporáneo debe trascender la planificación física para convertirse en un ejercicio de co-creación comunitario. El éxito de las grandes intervenciones a escala metropolitana depende de su capacidad para reconocer las "permanencias" históricas y vivenciales, garantizando que la modernidad no suponga una ruptura, sino una evolución resiliente y humana del territorio habitado. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Reactivación del espacio público y preservación de la memoria urbana en Costillares desde la experiencia del habitante ante el riesgo de homogeneización urbana de Madrid Nuevo Norte | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Diseño Urbano y Movilidad Sostenible | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Memoria urbana | es |
| dc.subject.keyword | Espacio intersticial | es |
| dc.subject.keyword | Diseño participativo | es |
| dc.subject.keyword | Espacio bisagra | es |
| dc.subject.keyword | Borde urbano | es |
| dc.description.methodology | Presencial | |
| dc.subject.sdg | Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable |
