Mostrar el registro sencillo del ítem
Conexión de micropilotes a cimentaciones
| dc.contributor.advisor | Barba, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Raul | |
| dc.contributor.author | Bernabe Toribio, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:53:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T08:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.citation | Bernabe Toribio, J. (2026). Conexión de micropilotes a cimentaciones. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15552 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de rehabilitar y reforzar estructuras existentes plantea un desafío en el ámbito de la Ingeniería Civil que tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural ante nuevas solicitaciones o deterioro de los materiales, siendo los micropilotes una solución muy empleada e idónea para el recalce de cimentaciones. El diseño analítico propuesto por las normativas actuales entre la conexión del micropilote con la cimentación existente se basa en formulaciones muy conservadores, hecho que hace que se sobredimensionen todas las soluciones. Como resultado, este trabajo de investigación se centra en el estudio del comportamiento de la conexión entre la lechada del micropilote y el hormigón de la cimentación existente, que ha cumplir dos objetivos principales: en primer lugar, comprender el mecanismo de transferencia de carga y el efecto de los parámetros de adherencia en la resistencia de la unión. Finalmente, proporcionar criterios, gráficos o recomendaciones que ayuden al predimensionamiento de estas conexiones en función de su geometría, la resistencia estructural y las propiedades de los materiales. Las conclusiones del estudio demuestran que el modelo propuesto predice con gran exactitud la capacidad resistente de la conexión, que es superior a la de la normativa vigente, siendo validada mediante ensayos. Al atenuar este sobredimensionamiento de la normativa vigente, la metodología propuesta garantiza la plena seguridad de la estructura al tiempo que reduce considerablemente el número total de micropilotes a ejecutar, cumpliendo con la normativa vigente. Esta optimización al disminuir el número de micropilotes logra un ahorro económico, menores plazos y menor impacto ambiental. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Conexión de micropilotes a cimentaciones | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Micropilotes | es |
| dc.subject.keyword | Cimentaciones | es |
| dc.subject.keyword | Recalces | es |
| dc.subject.keyword | Tensión de adherencia | es |
| dc.subject.keyword | Transferencia de cargas. | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
