Mostrar el registro sencillo del ítem
Abordaje terapeútico en familias con alta emoción expresada de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia
| dc.contributor.advisor | Cano Villagrasa, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Martín Delgado, Claudia | |
| dc.contributor.author | Ramos Luis, Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T16:19:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T16:19:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.citation | Martín Delgado, C. y Ramos Luis, N. (2026). Abordaje terapeútico en familias con alta emoción expresada de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15465 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe el diseño y la implementación de un programa piloto de intervención multifamiliar dirigido a familiares y cuidadores principales de pe rsonas adultas con diagnóstico de esquizofrenia en un contexto comunitario. El programa se desarrolló a lo largo de 12 semanas y se organizó en siete módulos temáticos orientados a mejorar el conocimiento sobre el trastorno, reducir los niveles de emoción expresada, fortalecer las habilidades comunicativas, favorecer la adherencia terapéutica y promover la recuperación funcional. Se empleó un diseño pretest-postest con grupo control en lista de espera, administrándose instrumentos estandarizados y ad hoc para evaluar conocimientos sobre la enfermedad, carga del cuidado, emoción expresada, clima familiar, bienestar y percepción de apoyo. A nivel hipotético, se espera observar mejoras significativas en el conocimiento y manejo de la esquizofrenia, disminución de la sobrecarga del cuidado y de las conductas familiares asociadas a altos niveles de emoción expresada, así como un incremento del bienestar subjetivo y de la cohesión intrafamiliar. Asimismo, se prevé una alta satisfacción familiar con el programa. No obstante, el trabajo señala limitaciones relativas al tamaño muestral, al diseño metodológico y a la ausencia de seguimiento longitudinal. Finalmente, se proponen líneas futuras orientadas al fortalecimiento del diseño de investigación, la incorporación de metodologías cualitativas y la adaptación tecnológica del programa para su implementación en otros recursos Comunitarios. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Abordaje terapeútico en familias con alta emoción expresada de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Carga del cuidador | es |
| dc.subject.keyword | Emoción expresada | |
| dc.subject.keyword | Esquizofrenia | |
| dc.subject.keyword | Intervención multifamiliar | |
| dc.subject.keyword | Psicoeducación | |
| dc.description.methodology | Presencial | |
| dc.subject.sdg | Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages | |
| dc.subject.sdg | Goal 10: Reduce inequality within and among countries |
