Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización mecánica rápida de aceros
| dc.contributor.advisor | Garcia, Osmany | |
| dc.contributor.author | Lizaso Amunarriz, Ander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T15:27:39Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T15:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Lizaso Amunarriz, A. (2025). Caracterización mecánica rápida de aceros. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15359 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se estudian los aceros de fase dual ( aceros DP, por sus siglasen inglés Dual Phase) y como muestras de control se utilizaron aceros de alta durezay baja aleación ( aceros HSLA, por sus siglas en inglés High Strength Low Alloy) | es |
| dc.language.iso | SPA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Caracterización mecánica rápida de aceros | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Física | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | PIP | es |
| dc.subject.keyword | Acero de fase dual | es |
| dc.subject.keyword | Indentación caracterización | es |
| dc.subject.keyword | Curva carga-desplazamiento | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
