Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Visión Artificial y Redes Neuronales Recurrentes para predecir la evolución temporal de un movimiento caótico
| dc.contributor.advisor | Lopez Lopez, Jose Manuel | |
| dc.contributor.author | Suárez Ferrer, Victor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T15:26:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T15:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Suárez Ferrer, V. M. (2025). Aplicación de Visión Artificial y Redes Neuronales Recurrentes para predecir la evolución temporal de un movimiento caótico. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15354 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto explora la predicción del movimiento caótico de un péndulo doble medianteinteligencia artificial, utilizando visión artificial y redes neuronales recurrentes sin depender de ecuaciones dinámicas. | es |
| dc.language.iso | SPA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Aplicación de Visión Artificial y Redes Neuronales Recurrentes para predecir la evolución temporal de un movimiento caótico | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Física | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Inteligencia artificial | es |
| dc.subject.keyword | IA | es |
| dc.subject.keyword | YOLO | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
