| dc.contributor.advisor | Knott Torcal, Carolina | |
| dc.contributor.author | Castro Lagares, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:32:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Castro Lagares, L. (2025). Murine modeling of PMM2-CDG pathophysiology: emphasizing the cytokine response pathway previously altered in patient fibroblasts [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14106 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de páncreas se asocia con una elevada prevalencia de desnutrición, pérdida de masa muscular
y deterioro funcional, factores que inciden negativamente en la tolerancia al tratamiento, la calidad de
vida y la supervivencia. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Diseño de un proyecto de investigación
sobre el efecto de una intervención
nutricional personalizada en pacientes
con cáncer de páncreas | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Nutrición Clínica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Calidad de vida | es |
| dc.subject.keyword | Cáncer de páncreas | es |
| dc.subject.keyword | Intervención nutricional | es |
| dc.subject.keyword | Masa muscular | es |
| dc.subject.keyword | Supervivencia | es |
| dc.description.methodology | Virtual | es |