Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de inteligencia artificial a un sistema de trading en el par de divisas EURUSD
| dc.contributor.advisor | Castillo Faulí, Vicente | |
| dc.contributor.author | Vezga Rueda, Ronald Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T14:58:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T14:58:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Vezga Rueda, R. J. (2025). Aplicación de inteligencia artificial a un sistema de trading en el par de divisas EURUSD. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Valencia]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14097 | |
| dc.description.abstract | "El presente estudio analiza el diseño, implementación y evaluación de un sistema de trading algorítmico aplicado al par de divisas EUR/USD, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. En un contexto financiero cada vez más dinámico y dominado por grandes volúmenes de datos, el uso de modelos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural permite optimizar las estrategias de inversión, reducir la exposición al riesgo y aumentar la eficiencia operativa. El sistema desarrollado se apoya en una arquitectura modular basada en eventos e integra dos bloques de inteligencia artificial: un modelo de detección de anomalías (Isolation Forest), que permite filtrar situaciones de mercado no convencionales, y un modelo de lenguaje natural (transformer) que analiza noticias económicas para contextualizar las decisiones de trading. El trabajo incluye un análisis comparativo con datos históricos (backtesting) comparativo entre una estrategia clásica y otra enriquecida con IA, demostrando mejoras significativas en términos de rentabilidad ajustada al riesgo." | es |
| dc.language.iso | SPA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Aplicación de inteligencia artificial a un sistema de trading en el par de divisas EURUSD | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Valencia | es |
| dc.description.degree | Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Machine learning | es |
| dc.subject.keyword | Trading algorítmico | es |
| dc.subject.keyword | Mercado de divisas | es |
| dc.subject.keyword | Estrategias de inversión | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
