Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis multitecnología para la obtencion de ppas baseload renovables
| dc.contributor.advisor | Romeral Duro, Agustín | |
| dc.contributor.author | DE LA MORENA BAU, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:56:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.identifier.citation | De la Morena Bau, M. A. (2025). Análisis multitecnología para la obtencion de ppas baseload renovables. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13216 | |
| dc.description.abstract | Se ha elaborado una herramienta de optimización desarrollada en Excel-VBA para dimensionar sistemas híbridos renovables (fotovoltaica, eólica terrestre y almacenamiento en baterías) capaces de suministrar energía firme y continua a consumidores industriales mediante contratos PPA baseload (Power Purchase Agreement). | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis multitecnología para la obtencion de ppas baseload renovables | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | LCOE | es |
| dc.subject.keyword | Renovables híbridas | es |
| dc.subject.keyword | Baterías | es |
| dc.subject.keyword | Sistemas energéticos | es |
