Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la desnutrición en el pronóstico de pacientes oncológicos: revisión bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Romero Gómez, María Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Prosper Albalat, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:32:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:32:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Prosper Albalat, J. (2025). Impacto de la desnutrición en el pronóstico de pacientes oncológicos: revisión bibliográfica. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea Valencia]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/12966 | |
| dc.description.abstract | La desnutrición es una complicación frecuente en pacientes oncológicos y representa un factor determinante en su pronóstico. Esta revisión bibliográfica analiza la relación entre el estado nutricional y la evolución clínica de los pacientes con cáncer, así como su influencia en la respuesta al tratamiento, la estancia hospitalaria, la supervivencia y las complicaciones asociadas. Se revisaron estudios científicos publicados en los últimos cinco años, seleccionados a través de bases de datos como PubMed, Scopus y CINAHL. La mayoría de los estudios indican una alta prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos, especialmente en aquellos hospitalizados o en estadios avanzados de la enfermedad. También se evidenció que la desnutrición incrementa la toxicidad de los tratamientos, reduce la adherencia terapéutica y empeora la calidad de vida. Asimismo, los pacientes desnutridos presentan estancias hospitalarias más prolongadas, mayor riesgo de infecciones nosocomiales y una menor supervivencia global. Las herramientas de cribado como PG SGA y MUST demostraron ser útiles para la detección precoz, aunque aún existe una infrautilización en la práctica clínica. Los resultados subrayan la necesidad de incorporar estrategias de cribado y soporte nutricional desde las fases iniciales del tratamiento oncológico para mejorar los resultados clínicos y reducir la morbimortalidad asociada. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Impacto de la desnutrición en el pronóstico de pacientes oncológicos: revisión bibliográfica | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Valencia | es |
| dc.description.degree | Grado en Enfermería | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Desnutrición | es |
| dc.subject.keyword | Cáncer | es |
| dc.subject.keyword | Supervivencia | es |
| dc.subject.keyword | Sarcopenia | es |
| dc.subject.keyword | Caquexia | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es |
