Mostrar el registro sencillo del ítem
Puesta a punto y optimización de una bioimpresora 3d para la producción de andamios poliméricos naturales por extrusión
| dc.contributor.advisor | Castellote, Carlos | |
| dc.contributor.author | de Miguel Martin, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:53:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T12:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | de Miguel Martin, A. (2025). Puesta a punto y optimización de una bioimpresora 3d para la producción de andamios poliméricos naturales por extrusión[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/12891 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado está enmarcado dentro del área de investigación y de realidad profesional de la bioimpresión, técnica novedosa para la creación de estructuras con diferentes aplicaciones en ingeniería de tejidos, medicina regenerativa y estudios biomédicos. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Puesta a punto y optimización de una bioimpresora 3d para la producción de andamios poliméricos naturales por extrusión | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería Biomédica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Bioimpresión | es |
| dc.subject.keyword | Tintas De Biomaterial | es |
| dc.subject.keyword | Viscosidad | es |
| dc.subject.keyword | Reología | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
