Mostrar el registro sencillo del ítem
Caritg Verde: Proyecto de revitalización del Turó
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Fernández, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Fresneda Coca, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Méndez Outeiriño, Ismael | |
| dc.contributor.author | Montaño Caicedo, Héctor Fabio | |
| dc.contributor.author | Tudela Vidal, Martí | |
| dc.contributor.author | Vázquez Alanís, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T12:11:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T12:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.identifier.citation | Fresneda Coca, D. F., Méndez Outeiriño, I., Montaño Caicedo, H. F., Tudela Vidal, M., y Vásquez Alanis, G. (2025). Caritg Verde: Proyecto de revitalización del Turó [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11432 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final de Máster aborda la revitalización del Turó d’en Caritg en Badalona, España. Un parque con un legado histórico militar convertido en espacio público que actualmente está en estado de deterioro, lo cual, afecta su funcionalidad, accesibilidad y no permite una buena permeabilidad con las áreas colindantes. El proyecto se fundamenta en la integración de criterios de movilidad sostenible, accesibilidad universal y preservación patrimonial con el fin de transformar el parque en un atractor inclusivo y resiliente, mejorando el entorno urbano de Badalona. Mediante una metodología mixta —que combina observación in situ, análisis documental, casos de estudio y modelado digital— se identificaron las deficiencias existentes y se formularon estrategias basadas en referentes teóricos clave como los aportes de Jacobs (1961), Guallart (2009) y Chinchilla (2020). Estas estrategias incluyen la reconfiguración de accesos, circulaciones y vegetación, la incorporación de soluciones de iluminación inteligente y sistemas de gestión hídrica, y la creación de zonas dotacionales, así como la reinterpretación de elementos históricos para generar núcleos de memoria y atracción turística. El principal resultado del trabajo es el diseño de un sistema integral basado en nodos estratégicos que optimizan la movilidad y promueven la interacción social elevando el valor del entorno y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Las conclusiones evidencian que la implementación de esta propuesta tendrá el potencial de transformar significativamente el parque, ofreciendo un modelo replicable para intervenciones urbanísticas en contextos similares. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Caritg Verde: Proyecto de revitalización del Turó | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Diseño Urbano y Movilidad Sostenible | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Diseño sostenible | es |
| dc.subject.keyword | Diseño urbano | |
| dc.subject.keyword | Espacio público | |
| dc.subject.keyword | Movilidad sostenible | |
| dc.subject.keyword | Urbanismo táctico | |
| dc.subject.keyword | Equipamientos | |
| dc.description.methodology | Virtual |
